Атмосферный воздух. Информация за предыдущий день и прогноз на 3 дня
г. Омск
8 сентября 2024 г.
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 11 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города.
Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
Стандартный индекс (СИ) - максимальная концентрация примеси деленная на ПДКм.р. | |||||
Озон | 0.5 | --- | --- | 0.3 | --- |
Пыль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Оксид углерода | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Аммиак | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Диоксид азота | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
Оксид азота | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
Диоксид серы | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Сероводород | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
Фенол | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Углесодержащий аэрозоль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Формальдегид | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Хлорид водорода | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Бензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Толуол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Этилбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Изопропилбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Хлорбензол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Взвешенные частицы РМ10 | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Взвешенные частицы РМ2.5 | --- | --- | --- | --- | --- |
Ортоксилол | --- | --- | --- | --- | --- |
Метаксилол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Параксилол | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Стирол | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
Сумма ксилолов | --- | 0.0 | 0.0 | --- | 0.0 |
Уровень загрязнения атмосферного воздуха низкий.
В соответствии с прогнозом метеорологических условий:
С 22 часов 09.09.2024 до 10 часов 10.09.2024 на территории города Омск и Омской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности.
На 10.09.2024 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный.
На 11.09.2024 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный.
На 12.09.2024 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный.
ссылка на сайт ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» http://omsk-meteo.ru обязательна.